2006IAU 24 UltraMarathon  25-26/02/2006
Report 24hrs World Challenge Man Overall
Rank Gender Num Name Nat Lap Distance_m
1 M 55 RYOICHI SEKIYA JPN 276 272936
2 M 20 MAGROUN MOHAMED FRA 251 248563
3 M 74 VLADIMIR BYCHKOV RUS 249 246098
4 M 42 OSVALDO BELTRAMINO ITA 248 245698
5 M 54 MASAYUKI OTAKI JPN 247 244572
6 M 22 HOBLEA FABIEN FRA 246 243709
7 M 59 KENJI OKIYAMA JPN 241 238061
8 M 45 ENRICO BARTOLINI ITA 238 235100
9 M 64 KIM KWANGBOK KOR 236 233522
10 M 75 ANDREI KAZANTSEV RUS 236 233415
11 M 3 MARTIN FRYER AUS 236 233239
12 M 58 KANAME SAKURAI JPN 235 232894
13 M 23 GUYOMARCH JEAN PIERRE FRA 235 232140
14 M 43 GASTONE BARICHELLO ITA 231 228879
15 M 76 VLADIMIR TIVIKOV RUS 231 228846
16 M 39 TONY MANGAN IRL 231 228299
17 M 24 PROVOST DOMINIQUE FRA 230 227666
18 M 32 THOMAS WENNING GER 230 227414
19 M 82 SLAVOMIR LINDVAI SVK 228 225910
20 M 49 MARIO PIROTTA ITA 227 224665
21 M 56 KURODA MUNEHARU JPN 225 222301
22 M 91 WU SHENG MING TPE 224 221901
23 M 99 JOHN GEESLER USA 224 221859
24 M 109 JEON SEONGHA KOR 223 220683
25 M 103 ALEX SWENSON USA 221 219272
26 M 44 MARCO BAGGI ITA 219 216944
27 M 85 REIMA HARTIKAINEN SWE 217 215187
28 M 89 CHEN CHUN YEN TPE 217 214453
29 M 101 ROY PIRRUNG USA 215 212969
30 M 2 MICK FRANCIS AUS 212 210213
31 M 14 VLASTIMIL DVORACEK CZE 208 205863
32 M 69 AUGUST JAKUBIK POL 207 205088
33 M 92 CHEN CHIN CHAI TPE 206 204152
34 M 35 DOMAN GABOR HUN 206 204109
35 M 86 OTTO ELMGART SWE 206 203751
36 M 46 LUCIO BAZZANA ITA 205 203229
37 M 36 TRESO GABOR HUN 205 202491
38 M 104 DANNY RIPKA USA 204 201765
39 M 57 NOBUMI IWAMOTO JPN 200 197590
40 M 115 JEONG CHANGSOUN KOR 199 197263
41 M 40 MARTIN REA IRL 195 192931
42 M 48 MASSIMO PETRUZZELLI ITA 194 192162
43 M 87 KJELL-OVE SKOGLUND SWE 193 191349
44 M 100 SCOTT EPPELMAN USA 191 189361
45 M 90 CHEN CHING HUI TPE 191 189179
46 M 15 JAN ONDRUS CZE 188 186412
47 M 66 KIM SOOYEUL KOR 188 186398
48 M 34 BOGAR JANOS HUN 188 185688
49 M 1 PAUL EVERY AUS 187 185015
50 M 47 ANTONIO MAZZEO ITA 184 182483
51 M 10 NADEEM KHAN CAN 181 179186
52 M 4 SIMON PHILLIPS AUS 179 177533
53 M 116 JEON BYOUNGCHEOL KOR 179 177509
54 M 65 KIM BOKLEUL KOR 166 164659
55 M 37 RICHARD DONOVAN IRL 166 163958
56 M 13 LEKO SITPE CRO 165 163040
57 M 21 CONRAUX EMMANUEL FRA 162 160443
58 M 17 ALEX CV HENRIKSEN DEN 161 159740
59 M 70 WALDEMAR PEDZICH POL 159 157695
60 M 112 KIM HWEI KOR 159 157485
61 M 111 YOUN JANGWOONG KOR 156 154098
62 M 93 YANG HSIN FU TPE 154 152811
63 M 8 MICHEL GOUIN CAN 153 151905
64 M 41 SERGIO ORSI ITA 153 151118
65 M 5 LUCIANO PRADO DOS SANTOS BRA 149 147607
66 M 38 EOIN KEITH IRL 147 145192
67 M 9 SYLVAIN BERNIER CAN 144 142968
68 M 71 CZESLAW MACHERZYNSKI POL 127 125438
69 M 73 ROMAN SALIY RUS 122 120499
70 M 7 JULIO CESAR LATINI JUNIOR BRA 117 116549
71 M 72 ANATOLIY KRUGLIKOV RUS 115 113586
72 M 6 HEROI FUNG BRA 100 99373
73 M 102 RUDY AFANADOR USA 73 72102
74 M 16 TOMAS RUSEK CZE 52 51360
75 M 84 IMRICH SOLTES SVK 51 50373
76 M 83 MICHAL SERECIN SVK 16 15803
ChampionChip Nederland 2006/2/26 下午 12:21:13
2006IAU 24 UltraMarathon  25-26/02/2006
Report 24hrs World Challenge Woman Overall
Rank Gender Num Name Nat Lap Distance_m
1 W 60 SUMIE INAGAKI JPN 240 237144
2 W 80 LYUDMILA KALININA RUS 234 231356
3 W 61 KIMIE NOTO JPN 232 229146
4 W 77 GALINA EREMINA RUS 225 223208
5 W 78 IRINA REUTOVICH RUS 219 216913
6 W 18 KAREN MARIE BROEGGER DEN 216 213427
7 W 68 CAROLYNNE TASSIE NZL 214 212348
8 W 95 CHIOU SHU JUNG TPE 208 206287
9 W 67 JANNEKE CAZEMIER NED 206 203625
10 W 81 RIMMA PALTEVA RUS 205 202705
11 W 28 FIRMIN NATHALIE FRA 205 202589
12 W 50 LORENA DI VITO ITA 204 201929
13 W 51 MONIKA MOLING ITA 202 200315
14 W 33 ILONA SCHLEGEL GER 200 198511
15 W 27 JEHANNO VERONIQUE FRA 199 197285
16 W 98 CHU MEI JUNG TPE 199 196963
17 W 26 BEC BRIGITTE FRA 198 196298
18 W 29 BERTIN MARTINE FRA 196 194322
19 W 106 SANDY POWELL USA 193 191336
20 W 107 PAM REED USA 193 191336
21 W 79 IRINA KOVAL RUS 191 188935
22 W 63 HIROKO OKIYAMA JPN 190 188265
23 W 97 LIN MONG CHI TPE 184 182165
24 W 108 SUE OLSEN USA 183 181696
25 W 94 HUANG YEN LING TPE 181 179586
26 W 12 MCGRAFT LAURIE CAN 175 173677
27 W 53 CARMELA DI DOMENICO ITA 171 169354
28 W 88 TORILL HARTIKAINEN SWE 170 168194
29 W 11 CHARLOTTE VASARHELYI CAN 169 167354
30 W 105 LAURA NELSON USA 158 156057
31 W 52 NUNZIA PATRUNO ITA 148 146180
32 W 96 CHANG MEI LIEN TPE 147 145192
33 W 62 NAOMI FUJITA JPN 122 121101
ChampionChip Nederland 2006/2/26 下午 12:28:56